FITNES A WELLNES v prostorách o ploše 3.500 m2
Otevírací doba: Po-Pá 8-19, So-Ne 8-15
Viva Fitnes telefon: 725 480 101
IGY Centrum České Budějovice
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek 24.03 | classic 07:30-08:25 | Interval 17:00-17:55 | Race day 18:15-19:10 | linie 19:30-20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 25.03 | (linie) 09:00-09:55 | Double Skříčilová 16:30-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 26.03 | pokročilí 10:00-10:55 | linterval 18:15-19:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 27.03 | Interval 10:15-11:10 | classic 17:00-17:55 | Interval 18:15-19:10 | (linie) 19:30-20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondělí 28.03 | (interval) 07:30-08:25 | Classic 17:00-17:55 | Outdoor 18:15-19:10 | Interval 19:30-20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úterý 29.03 | (interval) 07:30-08:25 | Classic 17:00-17:55 | Interval 18:15-19:10 | classic 19:30-20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| středa 30.03 | Interval 10:00-10:55 | interval 17:00-17:55 | Classic 18:15-19:10 | (Interval) 19:30-20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek 24.03 | Race walker(Linie) 08:00-08:45 | TRX / Race walker 09:00-09:55 | Race Walker linie 16:00-16:50 | Race walker(classic) 18:15-19:05 | TRX 19:30-20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 25.03 | TRX (začátečníci) 07:30-08:15 | Race walker(classic) 09:00-09:50 | TRX 10:00-10:45 | Race walker(classic) 16:00-16:50 | Joga Power 17:00-17:55 | Race walker(party) 19:30-20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 26.03 | Race walker(classic) 10:00-10:50 | Race Walker linie 15:00-15:50 | TRX 17:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 27.03 | TRX 09:15-10:00 | Race walker(classic) 10:15-11:05 | TRX 17:00-17:45 | Race walker race 18:15-19:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondělí 28.03 | Race walker (linie) 07:30-08:25 | TRX 09:00-09:45 | Race walker (mix) 10:00-10:50 | TRX 17:00-17:45 | Race walker(classic) 18:15-19:05 | Race Walker linie 19:30-20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úterý 29.03 | Bodystyling 07:30-08:30 | Race walker(linie) 09:00-09:50 | Race walker(classic) 14:30-15:20 | MTV dance 16:00-16:55 | MTV dance 17:00-17:55 | TRX 18:15-19:00 | Race walker(classic) 19:30-20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| středa 30.03 | TRX 09:00-09:45 | Race walker(mix) 10:00-10:50 | Race walker(linie) 15:00-15:50 | Race walker(mix) 17:00-17:50 | Joga Power 18:15-19:10 | Pilates 19:30-20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek 24.03 | Plaváček pronájem 09:00-11:30 | Aqua power 12:00-12:55 | BB KONTAKT 15:00-16:00 | Aqua 17:00-17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 25.03 | Aqua aerobic 11:00-11:55 | Plavání pronájem 15:00-16:00 | Aqua dance party 17:00-17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 26.03 | Aqua Zumba 10:00-10:45 | Aqua fit 11:15-12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 27.03 | Aqua 14:00-14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondělí 28.03 | plavání pronájem 15:00-17:00 | Aqua 18:15-19:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úterý 29.03 | Aqua 12:00-12:55 | BB KONTAKT 15:00-16:00 | Aqua Zumba 17:00-17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| středa 30.03 | Plaváček(pronájem 09:00-11:30 | BB KONTAKT 15:00-16:00 | Těhotné pronájem 16:00-17:00 | Aqua Zumba 18:15-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek 24.03 | Chi-Toning 10:00-11:00 | Zumba 16:00-16:55 | Dance-hip hop 17:00-17:55 | Švihadla (flexibody) 18:15-19:10 | Jigging 19:30-20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 25.03 | Zumba 09:00-09:55 | rodiče a děti 10:00-10:55 | Dynasu 15:00-15:55 | Zumba 17:00-17:55 | Chi-Toning 18:00-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 26.03 | Zumba 10:00-10:55 | Jigging 15:00-15:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 27.03 | MTV dance 09:30-10:25 | Zumba 10:30-11:25 | Jigging 18:15-19:10 | Zumba 19:30-20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondělí 28.03 | Super body 07:30-08:25 | Těhotenské cvičení 16:00-16:55 | Zumba 17:00-17:55 | Jigging(kardio) 18:15-19:10 | Balantes - Pilates 19:30-20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úterý 29.03 | Těhotenské cvičení 09:00-09:55 | Jigging+švihadla 15:45-16:40 | Port de Bras 17:00-17:55 | Zumba 18:15-19:10 | Chi-Toning 19:30-20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| středa 30.03 | Dynasu 09:00-09:55 | Jigging(Bodystyling) 10:00-10:55 | Zumba 17:00-17:55 | Dynasu(mix) 18:15-19:10 | Jigging(redukce) 19:30-20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek 24.03 | Cvičeníčko 07:30-12:00 | Cvičeníčko 15:00-20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 25.03 | Pohádkový den 08:30-12:00 | Pohádkový den 15:00-20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 26.03 | Stolní hry 09:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 27.03 | Stolní hry 16:00-20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondělí 28.03 | Montesorri 08:30-12:00 | Montesorri 15:00-20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úterý 29.03 | Tvořeníčko 07:30-12:00 | Tvořeníčko 15:00-20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| středa 30.03 | Zpíváníčko 08:30-12:00 | Zpíváníčko 15:00-20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek 24.03 | Fit-box 17:00-17:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 25.03 | Kickbox 17:15-18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 26.03 | Fit-box 10:30-11:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 27.03 | Fit-box 18:15-19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondělí 28.03 | Kondiční box 19:30-20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úterý 29.03 | Kondiční box 18:15-19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| středa 30.03 | Fit-box 18:15-19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek 24.03 | Zumba/Street(8-14) 15:00-15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 25.03 | ZumbAtomic(4-7) 16:00-16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 26.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 27.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondělí 28.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úterý 29.03 | Jigging děti (8-14) 14:45-15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| středa 30.03 | ZumbAtomic(4-7) 16:00-16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čtvrtek 24.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 25.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 26.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 27.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pondělí 28.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úterý 29.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| středa 30.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA FITNES
Pražská 1247/24
370 04 České Budějovice
EDGERING webdesign
ARTODESIGN corporate
ISOL webhosting
x4u.cz © 2011